Bei niedriger Verpressungskraft maximale Funktionsleistung
Das Elastomer muss seine Elastizität behalten und darf weder zu viel quellen noch schrumpfen.
Deshalb muss für das abzudichtende Fluid bzw. für die auftretende Temperatur ein geeignetes
Elastomer verwendet werden. Dies ist extrem wichtig!
Diese Übersicht soll es lhnen erleichtern, geeignete Werkstoffe für lhren speziellen Bedarf auszuwählen.
Elastomer | AWS-Bezeichnung | Farbe | ShorehärteA(+-5) | Beständigkeit gegen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälte (°C) | Wärme (°C) | Witterung | Alterung | Öl | Benzin | Säuren | Laugen | ||||
CR/SBR | NP 63 | schwarz | 70 | -20 | 100 | X | X | X | O | ||
CSM/EPDM | Hypalon | schwarz | 65 | -10 | 120 | X | X | X | X | X | |
EPDM | GIMW DIN 86076 | schwarz | 68 | -30 | 100 | X | X | X | X | ||
EPDM | EPDM 65 | schwarz | 65 | -40 | 130 | X | X | X | X | ||
EPDM | EPDM KTW | schwarz | 63 | -30 | 100 | X | X | X | X | ||
FKM | Fluorkautschuk | schwarz | 75 | -10 | 275 | X | X | X | X | X | X |
MQ | Silikon transp. | transparent | 60 | -60 | 200 | X | X | O | |||
MQ | Silikon rot | rot | 60 | -60 | 250 | X | X | ||||
NBR | OBM | schwarz | 66 | -25 | 80 | O | O | X | O | O | |
NBR | GIMO DIN 86076 | schwarz | 72 | -25 | 100 | O | O | X | X | ||
NBR | PBN hart | schwarz | 90 | 0 | 130 | O | O | X | X | O | |
NBR/Kork | RGC 257 | braun | 40 - 60 | -20 | 120 | X | |||||
NBR/Kork | RGC 210 | braun | 60 - 80 | -20 | 135 | X | |||||
NR/SBR | OL hell | hell | 60 | -30 | 80 | O | O | O | |||
PUR | Vulkollan D15 | natur | 70/80/90 | -35 | 120 | X | X | X | X | ||
PUR | Polyurethan D44 | natur | 70/80/90 | -35 | 120 | X | X | X | X | ||
PVC | PVC | gelblich transp. | 70 | -20 | 80 | X | X | O | O | ||
SBR | G schwarz | schwarz | 65 | -35 | 70 | O | O | O |
X = beständig
O = bedingt beständig